StævneProgram

29-12-2005 19:00

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.1.0.3 efterår 2005

RESULTATLISTE FOR
julepistolterræn grov

 
  Pistolterræn - Klasse Grovpistol andre end cal. 32
1 30-1712 Martin Erni 005-Lind Skytteforening 60 / 28
2 30-753 Knud Erik Sørensen 005-Lind Skytteforening 56 / 26
3 31-48 Mads Pedersen 093-Haderup Skytteforening 51 / 24
4 01-26183 Max Hald 202-Akademisk Skytteforening, Århu 43 / 20
5 35-1947 Kim Bitsch 004-Sejs-Svejbæk Skytteforening 42 / 19
6 38-238 Henrik Rasmussen 010-Esbjerg Skyttekreds 39 / 18
7 35-1088 Preben Henriksen 001-Silkeborg Skyttekreds 35 / 17
8 29-610 Kim Frandsen 021-Struer Skyttekreds 34 / 17
9 30-1173 Benny Andersen 005-Lind Skytteforening 34 / 15
10 38-895 John Skovgaard 010-Esbjerg Skyttekreds 33 / 15
11 29-5771 John Andresen 021-Struer Skyttekreds 32 / 15
12 01-26301 Mathias Seelen 202-Akademisk Skytteforening, Århu 32 / 15
13 35-1043 Ole Søndergaard 003-Gjern Skyttekreds 31 / 14
14 30-2791 Michael Brandt 005-Lind Skytteforening 29 / 14
15 35-2003 Nick Ward 004-Sejs-Svejbæk Skytteforening 29 / 14
16 30-2893 Claus Pedersen 005-Lind Skytteforening 28 / 13
17 36-3122 Carsten Østergaard 021-Østbirk Pistol Skytter 28 / 13
18 29-4853 John W.S. Pedersen 021-Struer Skyttekreds 27 / 13
19 32-1738 Mads Boserup 115-Grenå Skyttekreds 26 / 13
20 36-1734 Per Jespersen 006-Klejs Skytteforening 24 / 12
21 01-26307 Preben Ditlev 202-Akademisk Skytteforening, Århu 24 / 12
22 01-26261 Morten Steenstrup 202-Akademisk Skytteforening, Århu 24 / 11
23 35-1431 Allan Nielsen 001-Silkeborg Skyttekreds 23 / 11
24 01-26266 Kåre Janussen 202-Akademisk Skytteforening, Århu 22 / 11
25 36-3246 Per Lassen 003-Løsning-Hedensted Skytteforeni 19 / 9
26 36-2987 Nikolaj Larsen 011-Ølsted Skytteforening 18 / 9
27 36-3018 Henrik Ohlendorff 011-Ølsted Skytteforening 18 / 9
28 30-1957 Rene Andersen 005-Lind Skytteforening 17 / 8
29 01-26179 J. Kløve Christensen 202-Akademisk Skytteforening, Århu 16 / 8
30 01-26126 Hans Curt Steffensen 202-Akademisk Skytteforening, Århu 15 / 7
31 35-1198 Jan Klarbæk 004-Sejs-Svejbæk Skytteforening 15 / 7
32 36-2988 Casper Korup 011-Ølsted Skytteforening 13 / 6
33 29-5854 Michael Nielsen 005-Troldhede Skytteforening 12 / 6
34 35-124 Henrik S. Møller 004-Sejs-Svejbæk Skytteforening 12 / 6
35 01-26242 Johan Petersen 202-Akademisk Skytteforening, Århu 12 / 6
36 01-26300 Bjarne Nørgård 202-Akademisk Skytteforening, Århu 10 / 5
37 35-1430 John Wagner 001-Silkeborg Skyttekreds 6 / 3
38 37-609 Sven A. Pedersen 486-Østjydsk Pistolklub 0 / 0
 
  Pistolterræn - Klasse Grovpistol cal. 32
1 25-252 Bendt Knudsen 032-St. Restrup Skf. 58 / 27
2 29-3518 Mikael Christiansen 019-Skjern Skytteforening 52 / 24
3 25-4990 Thomas B.Madsen 032-St. Restrup Skf. 52 / 24
4 29-448 Angelo Giversen 005-Troldhede Skytteforening 46 / 22
5 29-2061 Kurt Pedersen 019-Skjern Skytteforening 42 / 20
6 29-3261 Per Christiansen 019-Skjern Skytteforening 39 / 19
7 29-5318 Per Bøgegren Jensen 005-Troldhede Skytteforening 36 / 18
8 29-2411 Niels Møller 028-Trehøje Skytteforening 28 / 13
9 37-4969 Jan J. Østergaard 114-Billund-Vorbasse Skytteforenin 26 / 12
10 29-446 Ole Iversen 005-Troldhede Skytteforening 25 / 12
11 36-2376 Helle Watz 006-Klejs Skytteforening 24 / 11
12 36-1215 Jesper Larsen 011-Ølsted Skytteforening 19 / 9
13 37-45 Lars Erik Petersen 114-Billund-Vorbasse Skytteforenin 14 / 7
14 25-4756 Anders B. Nielsen 032-St. Restrup Skf. 12 / 6
 
  Pistolterræn - Klasse Grovrevolver
1 25-106 Rune Knudsen 032-St. Restrup Skf. 60 / 27
2 30-205 Peter Davis 005-Lind Skytteforening 56 / 26
3 31-50 Jan Jørgensen 093-Haderup Skytteforening 54 / 26
4 30-393 Bjarne Jensen 013-Kølkær/Fasterholt SG&I 50 / 24
5 25-625 Peter Kjær 032-St. Restrup Skf. 46 / 22
6 35-47 Mikael Hannibalsen 004-Sejs-Svejbæk Skytteforening 45 / 22
7 30-3302 Ove Skinnerup 005-Lind Skytteforening 42 / 20
8 30-591 Knud B. E. Svendsen 005-Lind Skytteforening 42 / 20
9 30-2448 Henrik Keller 013-Kølkær/Fasterholt SG&I 40 / 19
10 29-673 Niels Olesen 021-Struer Skyttekreds 38 / 19
11 35-62 Kent Haaning 001-Silkeborg Skyttekreds 38 / 17
12 36-653 Kim Watz 006-Klejs Skytteforening 37 / 17
13 35-4 Henrik Pedersen 004-Sejs-Svejbæk Skytteforening 37 / 17
14 27-1088 Anton Mikkelsen 023-Karby Skyttekreds 36 / 18
15 37-3769 Martin Andersen 486-Østjydsk Pistolklub 35 / 17
16 32-236 Karsten Broberg 115-Grenå Skyttekreds 33 / 16
17 30-2792 Kristoffer Brandt 005-Lind Skytteforening 32 / 16
18 27-1406 Uffe Stigård 023-Karby Skyttekreds 32 / 16
19 37-4931 Verner Isaksen 486-Østjydsk Pistolklub 32 / 15
20 30-159 Ove Jensen 013-Kølkær/Fasterholt SG&I 32 / 15
21 30-2791 Michael Brandt 005-Lind Skytteforening 32 / 15
22 30-2377 Poul Nykjær 005-Lind Skytteforening 30 / 15
23 30-1167 Henrik Madsen 013-Kølkær/Fasterholt SG&I 30 / 15
24 36-3247 Martin Kristensen 003-Løsning-Hedensted Skytteforeni 29 / 14
25 30-400 Knud Jensen 013-Kølkær/Fasterholt SG&I 29 / 14
26 25-3465 Palle H. Petersen 032-St. Restrup Skf. 28 / 14
27 27-1018 Jan H. B. Knudsen 023-Karby Skyttekreds 27 / 13
28 30-206 Claus Holm 005-Lind Skytteforening 27 / 12
29 29-5141 Merete Agentoft 037-Ørnhøj Skytteforening 24 / 12
30 36-3033 Peter Hansen 006-Klejs Skytteforening 23 / 11
31 35-1543 Karsten Petersen 004-Sejs-Svejbæk Skytteforening 23 / 11
32 29-597 Niels Åge V. Nielsen 019-Skjern Skytteforening 23 / 10
33 37-601 Knud E.S. Pedersen 486-Østjydsk Pistolklub 21 / 10
34 30-163 Kurt Hansen 013-Kølkær/Fasterholt SG&I 21 / 10
35 30-1164 Bill Graversgård 013-Kølkær/Fasterholt SG&I 20 / 10
36 27-1013 Hans Poulsen 023-Karby Skyttekreds 20 / 10
37 36-632 Knud E. Müller 006-Klejs Skytteforening 19 / 9
38 32-139 Kjeld Jørgensen 115-Grenå Skyttekreds 17 / 8
39 35-1101 Niels Jørgen Knudsen 004-Sejs-Svejbæk Skytteforening 15 / 7
40 29-699 Ove Svenningsen 021-Struer Skyttekreds 12 / 6
41 29-5770 Jørgen V. Karlsen 021-Struer Skyttekreds 11 / 5
42 25-270 Poul Fjorback 032-St. Restrup Skf. 9 / 4
43 37-4907 Jonas Grubak 114-Billund-Vorbasse Skytteforenin 6 / 3
44 30-3250 Jules Erni 005-Lind Skytteforening 6 / 3